
产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER

标题:HIRVPH/ORP计标准液/校正液PH4.00,PH6.86,PH7.00等
产品概述
| PH标准缓冲溶液 | ||
| 1.标准缓冲溶液名称 | 准确度 | 规格 |
| pH4.00标准缓冲溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| pH6.86标准缓冲溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| pH9.18标准缓冲溶液 | ±0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 2.标准缓冲溶液名称 | 准确度 | 规格 |
| pH4.00标准缓冲溶液 | ± 0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| pH7.00标准缓冲溶液 | ± 0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| pH10.01标准缓冲溶液 | ± 0.01pH(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 电导率校准溶液: | ||
| 1.校准溶液名称 | 准确度 | 规格 |
| 146.6μS/cm校准溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 1408μS/cm校准溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 12.85mS/cm校准溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 2.校准溶液名称 | 准确度 | 规格 |
| 84μS/cm校准溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 1413μS/cm校准溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| 12.88mS/cm校准溶液 | ±0.3%(25℃) | 500ml/250ml/50ml (瓶) |
| ORP(氧化 - 还原电位) 标准试剂: | ||
| 标准试剂名称 | 规格 | |
| ORP标准试剂 | 260mV(25℃) | 配50ml |
| 工作溶液及试剂: | ||
| 工作溶液及试剂名称 | 规格 | |
| PH(ORP)复合电极浸泡液 | 500ml/250ml/50ml (瓶) | |
| 3.5mol/LpH电极外补充液 | 500ml/250ml/50ml (瓶) | |
| 3.5mol/L(氯化银饱和)pH电极补充液 | 500ml/250ml/50ml (瓶) | |
关于bat365在线官网平台
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
EMM600/603/800/803Tekba 4-20mA流量自动计量泵 MS1/PS1/PS2Elektra数字计量泵 DMS200AHP0800Komba DMS计量泵 GL0090-GL0500水处理计量泵 AKS500/600/603/800/803杀菌剂加药泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 bat·365(在线)中文官方网站-登录入口 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml