
产品中心/ PRODUCTS CENTER

标题:青岛便携式PH计PHS-5
产品概述
| pH 溶液 溶液值 名称 温度℃ | 0.05mol/kg 邻苯二甲酸氢钾 | 0.025mol/kg 混合磷酸盐 | 0.01mol/kg 硼砂 |
| 0℃ | 4.01 | 6.98 | 9.46 |
| 5℃ | 4.00 | 6.95 | 9.39 |
| 10℃ | 4.00 | 6.92 | 9.33 |
| 15℃ | 4.00 | 6.90 | 9.28 |
| 20℃ | 4.00 | 6.88 | 9.23 |
| 25℃ | 4.00 | 6.86 | 9.18 |
| 30℃ | 4.01 | 6.85 | 9.14 |
| 35℃ | 4.02 | 6.84 | 9.10 |
| 40℃ | 4.03 | 6.84 | 9.07 |
| 45℃ | 4.04 | 6.83 | 9.04 |
| 50℃ | 4.06 | 6.83 | 9.02 |
| 55℃ | 4.07 | 6.83 | 8.99 |
| 60℃ | 4.09 | 6.84 | 8.97 |
| 70℃ | 4.12 | 6.85 | 8.93 |
| 80℃ | 4.16 | 6.86 | 8.89 |
| 90℃ | 4.20 | 6.88 | 8.86 |
| 95℃ | 4.22 | 6.89 | 8.84 |
关于bat365在线官网平台
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
EMM600/603/800/803Tekba 4-20mA流量自动计量泵 MS1/PS1/PS2Elektra数字计量泵 DMS200AHP0800Komba DMS计量泵 GL0090-GL0500水处理计量泵 AKS500/600/603/800/803杀菌剂加药泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 bat·365(在线)中文官方网站-登录入口 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml